นางสาวจันทิมา ไชยเสนา | 7 |
นางสาวณัฐชา ทาเวช | ลา |
นางสาวณัฐฐธิดา สีสลับ | 5 |
นางสาวณัฐวดี ชนะสิมมา |
5 |
นางสาวธิมาพร เถระพันธ์ | 5 |
นางสาวนรินรัตน์ พูลสวัสดิ์ | 4 |
นางสาวนิตติยา พิมพ์ทอง | 6 |
นางสาวปาริชาติ ภูทวี | 6 |
นางสาวปิ่นทองคํา นาเสงี่ยม | 6 |
นางสาวปิยพร เนาวบุตร | 8 |
นางสาวพรทิพา นนตะสี | 8 |
นางสาวพรรณธิดา แก้วใส | 7 |
นางสาวพรรษา ศรีบุญเรือง | รอ |
นางสาวพัชริดา จิตมั่น | 8 |
นางสาวพัชรีภรณ์ มิ่งขวัญ | 5 |
นายพันธ์ศักดิ์ โยคสัย | 3 |
นางสาวพิยดา บุญราช | 9 |
นายสุรวิชญ์ พรหมเวียง | 8 |
นางสาวภาวิณี ทัดแก้ว | 7 |
นางสาวมนทิรา จํารัมย์ | 6 |
นางสาวมนัสนันท์ ยิ้มเกิด | 7 |
นางสาวมลธิชา สอิงทอง | 8 |
นางสาวมานิตา จารุนัย | 7 |
นางสาววรรณทิพย์ แสนเมือง | 5 |
นางสาวศิริธิดา หมู่ศิริ | 6 |
นางสาวสกาวเดือน ศรีไหม | 7 |
นายสรายุทธ์ รุ่งแสง | 8 |
นางสาวสลิลทิพย์ สุพินิจ | 7 |
นางสาวสิริญญา แย้มศรี | 8 |
นางสาวสิริยากร เกษกรณ์ | 7 |
นางสาวสิริลักษณ์ ศรีโพนดวน | 7 |
นางสาวสุพัตตรา หงสาวดี | 5 |
Animation2D
สรุปคะแนนสอบ หน่วยที่ 1 วิชาโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว กลุ่ม พค 22
- รายละเอียด
- เขียนโดย ครูวิภาวี