คอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่องานอาชีพ
- รายละเอียด
- เขียนโดย ครูวิภาวี
- รายละเอียด
- เขียนโดย ครูวิภาวี
ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | เงินเดือน | ค่านายหน้า | รวมเงินได้ |
001 | นายสุรีย์ ปะการัง | ผู้จัดการ | 30000 | 0 | 30000 |
002 | นายสดใส สดเสมอ | หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ | 25000 | 0 | 25000 |
003 | นางสาวเพ็ญจันทร์ ฝันเสมอ | หัวหน้าฝ่ายบัญชี | 23000 | 0 | 23000 |
004 | นางจรัส ผัดเปลี่ยนใบ | หัวหน้าฝ่ายขาย | 20000 | 0 | 20000 |
005 | นางสาวจุรีรัตน์ นัดสมชาย | พนักงานขาย | 12000 | 360 | 12360 |
006 | นายโสฬล จรดทราย | พนักงานขาย | 10000 | 300 | 10300 |
007 | นางสาวโสภา สถาพร | พนักงานบัญชี | 17000 | 0 | 17000 |
008 | นางนพมาศ ราชพฤกษ์ | พนักงานขาย | 12000 | 360 | 12360 |
009 | นางจรวย จรินทร | พนักงานบัญชี | 18000 | 0 | 18000 |
010 | นายสมคิด มโหฬาร | พนักงานขาย | 12000 | 360 | 12360 |
อ่านเพิ่มเติม: แบบฝึกปฏิบัติที่ 3 วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ week 11
- รายละเอียด
- เขียนโดย ครูวิภาวี
คำนวณเกรด | ||||
ชื่อ | คะแนน | เกรด | สถานะ | ผลสรุป |
นางยุพิน เพียงใจ | 50 | D | ผ่าน | พอใช้ |
น.ส. วาสนา บุญส่ง | 49 | F | ไม่ผ่าน | ควรปรับปรุง |
น.ส. นฤมล กุศลศิริ | 65 | C | ผ่าน | ปานกลาง |
นายสันติ นิมิตรใหม่ | 80 | A | ผ่าน | ดีมาก |
นายพิชัย โพธิ | 77 | B | ผ่าน | ดี |
นายมนัส กิติเดช | 68 | C | ผ่าน | ปานกลาง |
อ่านเพิ่มเติม: แบบฝึกปฏิบัติที่ 4 วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ