คะแนนเต็ม | 60 |
นางสาวปรัชญาพร แก้ววิเศษ | 25 |
นางสาวปิยธิดา ทองลอย | 0 |
นางสาวปิยวรรณ มะปรางกํ่า | 19 |
นางสาวปิ่นประกาย ผาคํา | 33 |
นางสาวปิ่นมุข สมสืบ | 21 |
นายพรชิตา ราชรี | 14 |
นางสาวพัชราภา พงษ์วิเศษ | 23 |
นางสาวพัชรินทร์ อรทัย | 16 |
นายพิชาภพ บุญฑล | 49 |
นางสาวพัชรินทร์ สมพันธ์ | 32 |
นายพินิทนันท์ สุทธิ์สน | 25 |
นายภัทรธร แสงสิงห์ | 18 |
นางสาวภัทรวดี นันนวน | 17 |
นายภูวนาท พวงพลอย | 27 |
นางสาวรัตนาวดี สากาง | 20 |
นายรุ่งทิวา บุตรชาติ | 38 |
นางสาววรวรรณ โพธิ์บอน | 10 |
นางสาววาสนา เหล็งศิริ | 22 |
นางสาววิริยา ป้องกัน | 21 |
นายวิไลวรรณ เดชารัมย์ | 28 |
นางสาวศศิธร โพธา | 30 |
นางสาวศศิพร วรรณ์ทะเสน | 18 |
นางสาวศิริกานต์ วิชาดี | 17 |
นางสาวศิริพร ทองกลาง | 21 |
นางสาวศิริพร พลเมืองศรี | 24 |
นางสาวศุภมาส เสนสนาม | 15 |
กิจกรรมการเรียนการสอน
ประกาศคะแนนสอบปลายภาควิชาคณิตศาตร์คอมพิวเตอร์ กลุ่ม พค 32 (update)
- รายละเอียด
- เขียนโดย ครูวิภาวี