ประกาศคะแนนสอบ ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
ชื่อ | สกุล | คะแนน | ชื่อ | สกุล | คะแนน |
นางสาวชฎาพร | สุขจันทร์ | d50 | นางสาวสุทธิดา | เงินดี | d50 |
นางสาวณัฐธยาน์ | ไชยอุดม | ข | นางสาวสุธาริณี | ทองสาย | 0 |
นางสาวนุตจรี | สิมลี | d50 | นางสาวสุภาวดี | จอมเกาะ | 10 |
นางสาวพรทิพย์ | เทพวงค์ | d50 | นางสาวอรชร | พิมพ์ศร | d50 |
นายสกุลชาย | สำเร็จ | ป | นางสาวอรพรรณ | ดวนใหญ่ | 7 |
นางสาวสุชาญาณ์ | อินเบ้า | d10 | นายอัครชัย | ไชยโยธา | 10 |
นางสาวสมฤดี | บัลลังค์ | ข | นางสาวอัญชลี | สาลี | d10 |
นางสาวสริญญา | ดีบุตร | d50 | นางสาวอิศริญาภรณ์ | ศิลาวงศ์ | d50 |
นายสหชัย | แปลกเมือง | 6 | นางสาวเฉลิมรัตน์ | จันคณา | d50 |
นางสาวสุจิวรรณ | อุทา | 9 | นางสาวเพ็ญพิมล | มุ้งม่าน | d50 |
นางสาวสุณิสา | สุวรรณเพ็ชร | ข | นายโยธิน | ภูเยี่ยมจิต | d50 |
นางสาวสุดารัตน์ | มะลิพันธ์ | d50 | นางสาวจินดามณี | พรหมโคตร | 0 |
นางสาวสุดารัตน์ | แซ่กี้ | d50 | นายนิภัทร์ | สาระนาค | 0 |
นางสาวสุดารัตน์ | โทนัน | ข | นางสาวสุมินตรา | ศรีผ่าน | d30 |
นางสาวสุทธิดา | สีกะชา | d50 | นายภูวนาถ | ประทุมแก้ว | 10 |
นางสาวสุภาพร | ผิวผาย | d50 | นางสาวอทิตยา | พันธ์คำ | 0 |
หมายเหตุ | นางสาวปรียานุช | พุทธรักษ์ | 10 | ||
d | |||||
d50 หมายถึง ไม่ผ่าน ซ่อม D จำนวน รอบ |