ปวช.1 ห้อง 1 กลุ่ม พค.11 | สัปดาห์ที่ | |||||
สาขาวิชาพณิชยการ | หน่วยที่ 1 | |||||
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | วันที่ ว/ด/ป | ชื่อเล่น | ก่อน | ปฎิบัต | ||
ที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ - สกุล | จำนวนชั่วโมง | |||
1 | 6222040001 | นางสาวกนกวรรณ | กะสี | เนย | 1 | 7 |
2 | 6222040003 | นางสาวกวิสรา | ก้อนคำ | น้ำ | 5 | 8 |
3 | 6222040004 | นายก้องภพ | นวนันท์ | ก้อง | 1 | 8 |
4 | 6222040005 | นางสาวกันยารัตน์ | ฝ้ายเทศ | แวว | 3 | 2 |
5 | 6222040006 | นางสาวกุลปริยา | สุโพธิ์ | เอ๋ย | 4 | 1 |
6 | 6222040007 | นางสาวเกณิกา | หมายชัย | สอน | 7 | 4 |
7 | 6222040008 | นางสาวเกษมณี | ศรีคงเพชร | ฝน | 4 | 3 |
8 | 6222040009 | นายคุณากร | มาตรา | นิวเครียร์ | 2 | 9 |
9 | 6222040011 | นางสาวจิราวรรณ | โพวัน | ตาล | 3 | 7 |
10 | 6222040012 | นางสาวจิราพร | แก้วมนตรี | เฟิร์น | 3 | 7 |
11 | 6222040013 | นางสาวจิราพร | ศรีสิงห์ | ไอซ์ | 3 | 7 |
12 | 6222040015 | นางสาวเจนจิรา | โลนุชิต | เจน | 4 | 7 |
13 | 6222040017 | นางสาวช่อชมพู | พิมพ์ทอง | ช่อ | 4 | |
14 | 6222040018 | นายฐิติโชติ | อรัญทม | เอ็กซ์ | 1 | 4 |
15 | 6222040019 | นางสาวณัฐกมล | ปัทมะ | แยม | 4 | 7 |
16 | 6222040023 | นายณัฐวัตร | บัวมาศ | บิว | 2 | 9 |
18 | 6222040026 | นางสาวทิยดา | คุณชาติ | อีฟ | 7 | 9 |
19 | 6222040027 | นางสาวธัญญารัตน์ | สมจิตร | ปอย | 9 | |
20 | 6222040028 | นางสาวธารารัตน์ | ฉุนกระโทก | ออย | 1 | |
21 | 6222040029 | นางสาวธิญาดา | น้อยหา | แพม | 1 | 1 |
22 | 6222040030 | นางสาวธิติมา | สิงห์สุด | ขวัญ | 7 | 3 |
23 | 6222040031 | นางสาวธินัดดา | มังษา | ฟิล์ม | 6 | |
24 | 6222040033 | นางสาวนัทยา | พิลาน | บิสนี่ | 5 | 9 |
25 | 6222040037 | นางสาวนิภาพร | ประวงค์ | แอน | 1 | 0 |
27 | 6222040039 | นายบูรพา | สังฆพรม | อุนตร้า | 1 | 8 |
28 | 6222040040 | นางสาวเบญจวรรณ | ขาวสง่า | นุ่น | 2 | 7 |
29 | 6222040041 | นายปฏิพัทธ์ | พิลัย | จ๊อด | 1 | 10 |
30 | 6222040042 | นางสาวปภัสสร | คำเคน | บุ๋ม | 5 | 7 |
31 | 6222040043 | นางสาวปรีชญา | เจนคง | อั้ม | 4 | 7 |
32 | 6222040044 | นางสาวปรียากร | หินกล้า | อ้อน | 2 | 3 |
33 | 6222040080 | นางสาวสุพัตรา | สารจันทร์ | หงส์ | 6 | 6 |
34 | 6222040085 | นางสาวอรปรียา | จันทร์เทศ | เอ็กตร้า | 5 | 0 |
กิจกรรมการเรียนการสอน
คะแนนสอบหน่วยที่ 1 โปรแกรมประมวลผลคำ กลุ่ม พค 11
- รายละเอียด
- เขียนโดย ครูวิภาวี