| ชื่อ | สกุล | คะแนน | ชื่อ | สกุล | คะแนน | ชื่อ | สกุล | คะแนน |
| นางสาววรวรรณ | ลาพงค์ | 14 | นางสาวสุชาดา | พงค์พีระ | 12 | นายอาทิตย์ | ศรีปัตเนตร | 9 |
| นางสาววราภรณ์ | พรมสอน | 12 | นางสาวสุทธิดา | วันสาย | 7 | นางสาวอารยา | หอมเสน | 13 |
| นางสาววัชราภรณ์ | ศาสนา | 15 | นางสาวสุธาสินี | สุทาบุญ | 15 | นางสาวเกตกนก | กายแก้ว | 8 |
| นางสาววันนิสา | ธรรมธร | 11 | นางสาวสุพิชชา | ปัตถานะ | 9 | นางสาวเกษมณี | แซ่โง้ว | 17 |
| นางสาววารุณี | แหล่งสุข | 11 | นางสาวสุภัชชา | ใยอิ้ม | 8 | นางสาวเจนจิรา | กาญจรัส | 16 |
| นางสาววิชุดา | ยมมา | ขร | นางสาวสุภัสสร | เดชวงษ์ | 14 | นางสาวสุภาพร | กองสุข | 14 |
| นางสาวศยามล | โนนสูง | 10 | นางสาวหทัยชนก | ทัดแก้ว | 19 | นางสาวกมลลักษณ์ | ศรีโพธิ์ | ขร |
| นางสาวศศิมล | คลอพิมาย | 9 | นายอนุชา | แดงพวน | 9 | นางสาวกฤติยาพร | จำปา | 9 |
| นางสาวศิริภัทร | ทวีสุข | 16 | นางสาวอมรรัตน์ | เกษมศรี | 8 | |||
| นางสาวศิริลักษณ์ | จรูญแสง | 7 | นางสาวอรชร | อุทัย | 13 | |||
| นางสาวสร้อยทิพย์ | คำเพ็ชร | 14 | นางสาวอรดา | เผดิม | 13 | |||
| นางสาวสิดารัศมิ์ | สายแก้ว | 10 | นางสาวอรทัย | น้ำใจดี | 10 | |||
| นางสาวสุกัญญา | เชตวัน | 7 | นางสาวอรสา | สีนามบุรี | ขร | |||
| นางสาวสุขกานดา | เสนคราม | 7 | นางสาวอริษา | บุญประดิษฐ์ | 13 | |||
| นางสาวอริสา | สามกษัตริย์ | ขร |








