| ปวช.3 ห้อง 1 กลุ่ม พค.32 | สัปดาห์ที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| สาขาวิชาพณิชยการ | หัวเว็บ | รูปภาพ | index | swap | page2 | page3 | link | marquee | |||||
| สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | วันที่ ว/ด/ป | ||||||||||||
| ที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ - สกุล | จำนวนชั่วโมง | ||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 35 | ||||
| 0 | |||||||||||||
| 1 | 6022040087 | นางสาววรวรรณ | ลาพงค์ | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 30 |
| 2 | 6022040088 | นางสาววราภรณ์ | พรมสอน | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 23 |
| 3 | 6022040089 | นางสาววัชราภรณ์ | ศาสนา | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 23 |
| 4 | 6022040090 | นางสาววันนิสา | ธรรมธร | 0 | |||||||||
| 5 | 6022040091 | นางสาววารุณี | แหล่งสุข | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 31 |
| 6 | 6022040092 | นางสาววิชุดา | ยมมา | 0 | |||||||||
| 7 | 6022040093 | นางสาวศยามล | โนนสูง | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 18 |
| 8 | 6022040094 | นางสาวศศิมล | คลอพิมาย | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 32 |
| 9 | 6022040095 | นางสาวศิริภัทร | ทวีสุข | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 10 | 6022040096 | นางสาวศิริลักษณ์ | จรูญแสง | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 |
| 11 | 6022040097 | นางสาวสร้อยทิพย์ | คำเพ็ชร | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 35 |
| 12 | 6022040098 | นางสาวสิดารัศมิ์ | สายแก้ว | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 19 |
| 13 | 6022040099 | นางสาวสุกัญญา | เชตวัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 6022040100 | นางสาวสุขกานดา | เสนคราม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 6022040101 | นางสาวสุชาดา | พงค์พีระ | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 18 |
| 16 | 6022040102 | นางสาวสุทธิดา | วันสาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 6022040104 | นางสาวสุธาสินี | สุทาบุญ | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 27 |
| 18 | 6022040105 | นางสาวสุพิชชา | ปัตถานะ | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 27 |
| 19 | 6022040106 | นางสาวสุภัชชา | ใยอิ้ม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 6022040107 | นางสาวสุภัสสร | เดชวงษ์ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | 6022040108 | นางสาวหทัยชนก | ทัดแก้ว | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 35 |
| 22 | 6022040109 | นายอนุชา | แดงพวน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 6022040111 | นางสาวอมรรัตน์ | เกษมศรี | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 27 |
| 24 | 6022040112 | นางสาวอรชร | อุทัย | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 25 | 6022040114 | นางสาวอรดา | เผดิม | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | s | 33 |
| 26 | 6022040115 | นางสาวอรทัย | น้ำใจดี | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 27 | 6022040118 | นางสาวอรสา | สีนามบุรี | 0 | |||||||||
| 28 | 6022040119 | นางสาวอริษา | บุญประดิษฐ์ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | 6022040120 | นางสาวอริสา | สามกษัตริย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 6022040122 | นายอาทิตย์ | ศรีปัตเนตร | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 31 | 6022040124 | นางสาวอารยา | หอมเสน | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 32 | 6022040127 | นางสาวเกตกนก | กายแก้ว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 6022040128 | นางสาวเกษมณี | แซ่โง้ว | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 35 |
| 34 | 6022040129 | นางสาวเจนจิรา | กาญจรัส | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 35 |
| 35 | 6022040130 | นางสาวสุภาพร | กองสุข | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| 36 | 6022040131 | นางสาวกมลลักษณ์ | ศรีโพธิ์ | 0 | |||||||||
| 37 | 6022040141 | นางสาวกฤติยาพร | จำปา | 0 |








