นางสาววรวรรณ | ลาพงค์ | 1 | นางสาวสุกัญญา | เชตวัน | 0 | นางสาวอรดา | เผดิม | 3 |
นางสาววราภรณ์ | พรมสอน | 0 | นางสาวสุขกานดา | เสนคราม | 0 | นางสาวอรทัย | น้ำใจดี | 0 |
นางสาววัชราภรณ์ | ศาสนา | 2 | นางสาวสุชาดา | พงค์พีระ | 1 | นางสาวอรสา | สีนามบุรี | 0 |
นางสาววันนิสา | ธรรมธร | 0 | นางสาวสุทธิดา | วันสาย | 0 | นางสาวอริษา | บุญประดิษฐ์ | 0 |
นางสาววารุณี | แหล่งสุข | 5 | นางสาวสุธาสินี | สุทาบุญ | 4 | นางสาวอริสา | สามกษัตริย์ | 0 |
นางสาววิชุดา | ยมมา | 0 | นางสาวสุพิชชา | ปัตถานะ | 1 | นายอาทิตย์ | ศรีปัตเนตร | 1 |
นางสาวศยามล | โนนสูง | 0 | นางสาวสุภัชชา | ใยอิ้ม | 0 | นางสาวอารยา | หอมเสน | 0 |
นางสาวศศิมล | คลอพิมาย | 1 | นางสาวสุภัสสร | เดชวงษ์ | 2 | นางสาวเกตกนก | กายแก้ว | 0 |
นางสาวศิริภัทร | ทวีสุข | 0 | นางสาวหทัยชนก | ทัดแก้ว | 3 | นางสาวเกษมณี | แซ่โง้ว | 3 |
นางสาวศิริลักษณ์ | จรูญแสง | 0 | นายอนุชา | แดงพวน | 0 | นางสาวเจนจิรา | กาญจรัส | 2 |
นางสาวสร้อยทิพย์ | คำเพ็ชร | 2 | นางสาวอมรรัตน์ | เกษมศรี | 3 | นางสาวสุภาพร | กองสุข | 4 |
นางสาวสิดารัศมิ์ | สายแก้ว | 2 | นางสาวอรชร | อุทัย | 3 | นางสาวกมลลักษณ์ | ศรีโพธิ์ | 0 |
นางสาวกฤติยาพร | จำปา | 0 |
การแก้ ให้แก้ดังนี้ คะแนน 0 ให้คัด 100 รอบ คะแนน 1-2 70 รอบ คะแนน 3 คะแนน 50 รอบ คะแนน 4 คะแนน 10 รอบ
- จงเขียนผังงานแสดงวิธีการรัปประทานยาที่แบ่งขนาดรับประทานตามอายุของผู้ทานดังนี้
อายุ มากกว่า 10 ปี รับประทาน 2 เม็ด อายุมากว่า 3 ปี รับประทาน 1 เม็ด อายุมากกว่า 1 ปี รับประทาน ½ เม็ด แรกเกิดถึง 1 ปี (5 คะแนน)