ชื่อ-สกุล | คะแนน เต็ม 10 คะแนน |
1. นางสาวหทัยชนก ทัดแก้ว เลขที่ 21 | 8 |
2. นางสาวสุทธิดา วันสาย เลขที่ 16 | 2 |
3. นางสาวอรดา ผะเดิม เลขที่ 25 | 8 |
4. นางสาวเกษมณี แซ่โง้ว เลขที่ 33 | 2 |
5. นางสาวเจนจิรา กาญจรัส เลขที่ 34 | 3 |
6. นางสาวศิริภัทร ทวีสุข เลขที่ 9 | 8 |
นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน ให้เตรียมตัวสอบใหม่ ในสัปดาห์ที่ 16