
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สรุปผลการสอบปฏิบัติกลุ่ม พค 11 Execl เรื่องการสร้างกราฟ
- รายละเอียด
- เขียนโดย ครูวิภาวี
| นางสาวกนกวรรณ | กะสี | 8 | นายคุณากร | มาตรา | 0 | นางสาวณัฐกมล | ปัทมะ | ข | นางสาวธินัดดา | มังษา | ข |
| นางสาวกวิสรา | ก้อนคำ | ข | นางสาวจิราวรรณ | โพวัน | ข | นายณัฐวัตร | บัวมาศ | ข | นางสาวนัทยา | พิลาน | 6 |
| นายก้องภพ | นวนันท์ | 9 | นางสาวจิราพร | แก้วมนตรี | ข | นางสาวทิยดา | คุณชาติ | 10 | นางสาวนิภาพร | ประวงค์ | 8 |
| นางสาวกันยารัตน์ | ฝ้ายเทศ | ข | นางสาวจิราพร | ศรีสิงห์ | 10 | นางสาวธัญญารัตน์ | สมจิตร | 9 | นายบูรพา | สังฆพรม | 10 |
| นางสาวกุลปริยา | สุโพธิ์ | ข | นางสาวเจนจิรา | โลนุชิต | ข | นางสาวธารารัตน์ | ฉุนกระโทก | 10 | นางสาวเบญจวรรณ | ขาวสง่า | 6 |
| นางสาวเกณิกา | หมายชัย | 10 | นางสาวช่อชมพู | พิมพ์ทอง | 5 | นางสาวธิญาดา | น้อยหา | ข | นายปฏิพัทธ์ | พิลัย | 10 |
| นางสาวเกษมณี | ศรีคงเพชร | 5 | นายฐิติโชติ | อรัญทม | 6 | นางสาวธิติมา | สิงห์สุด | 8 | นางสาวปภัสสร | คำเคน | 10 |
| นางสาวปรีชญา | เจนคง | 6 | นางสาวปรียากร | หินกล้า | 10 | นางสาวสุพัตรา | สารจันทร์ | 10 | นางสาวอรปรียา | จันทร์เทศ | 10 |
แผนการเรียนภาคเรียนที่ 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 เรียนในแผนก 1 วิชาที่เหลือ นอกแผนกคะ
- รายละเอียด
- เขียนโดย ครูวิภาวี
| ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คุณพร้อมหรือยัง | |||||
| ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | |
| 12 | 20000-1102 | ภาษาไทยเพื่ออาชีพ | 0-2-1 | 2 | พค 11 ครูเยาวภา |
| 13 | 20000-1202 | ภาษาอังกฤษฟัง - พูด | 0-2-1 | 2 | พค 11 ครูนภัสนันท์ |
| 14 | 20000-1303 | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ | 1-2-2 | 3 | พค 11 ครูมนวรรธ์ |
| 15 | 20000-1404 | คณิตศาสตร์ธุรกิจบริการ | 2-0-2 | 2 | พค 11 ครูลภัสลดา |
| 16 | 20000-1501 | หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม | 2-0-2 | 2 | พค 11 ครูพิมพัชช |
| 17 | 20000-1602 | เพศวิถีศึกษา | 1-0-1 | 1 | พค 11 ครูพีรวิทย์ |
| 18 | 20200-1002 | การบัญชีเบื้องต้น | 2-2-3 | 4 | พค 11 ครูธิดาวรรณ |
| 19 | 20200-1001 | เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น | 2-0-2 | 2 | พค 11 ครูชัยภูมิ |
| 20 | 20200-1005 | พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น | 0-4-2 | 4 | พค 11 ครูอรนิชา |
| 21 | 20001-1002 | พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 2-0-2 | 2 | พค 11 ครูสายทอง |
| 22 | 20204-2103 | โปรแกรมตารางงาน | 2-2-3 | 4 | พค 11 ครูวิภาวี พค 12 13 ครูกาญจนา |
| 23 | 20000-2002 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 | 0-2-0 | 2 | |
| รวม | 21 หน่วย | 30 | |||
วันนี้อาจารย์จะนำเสนอคำ 2 คำ คือคำว่า take out and take off; แตกต่างกันอย่างไร
- รายละเอียด
- เขียนโดย ครูวิภาวี
Good morning everyone! วันนี้อาจารย์จะนำเสนอคำ 2 คำ คือคำว่า take out and take off; แตกต่างกันอย่างไร
เวลานำไปใช้ในการสร้างประโยคหรือพูด
take out แปลว่า หยิบออกมา หรือ เอาออกมา
เช่น take out your phone, take out your wallet, take my mobile phone out, take your wallet out.
หรือถ้าจะใช้ในการสร้างประโยค เช่น I am going to take out on a date with my girl friend.
หรือถ้าเป็นประโยคแบบเชิญชวน เช่น Let's order takeout food. Let's order take out. or I am going to take my client/customer out to dinner to try and impress them.
อ่านเพิ่มเติม: วันนี้อาจารย์จะนำเสนอคำ 2 คำ คือคำว่า take out and take off; แตกต่างกันอย่างไร








