ถ้านักเรียนมีคะแนนสอบน้อยกว่า 15 คะแนนให้เข้าไปสอบใหม่ในคลาสรูม หัวข้อสอบแก้
| คะแนน | ชื่อ-สกุล | คะแนน | ชื่อ-สกุล |
| 17 / 30 | นางสาวเจนจิรา ชมภู | 21 / 30 | นางสาวกัลลภา ด้วงพวง |
| 24 / 30 | คริสามาสต์ สมุทร | 11 / 30 | ฐิติญา ชินทอง |
| 11 / 30 | นางสาวบุษบา พาหะนิชย์ | 24 / 30 | จันทร์จิรา หมายชอบ |
| 30 / 30 | นางสาวธันยธรณ์ สุพรรณ | 16 / 30 | ธิดา ผลดี |
| 7 / 30 | ณัฐนารี ชนะชัย | 16 / 30 | ปัณณพร จังอินทร์ |
| 27 / 30 | นางสาวชฎาพร โคตรอาสา | 17 / 30 | วิจิตตรา วรอรรถ |
| 12 / 30 | นฤมล วงค์วรรณ | 30 / 30 | นางสาวกฤตยา สุนา |
| 11 / 30 | นางสาวปนัดดา หาญเหี้ยม | 18 / 30 | ทอฝัน ศรีบุญเรือง |
| 29 / 30 | นางสาวชุติมา ไพรเขียว | 10 / 30 | ทิชากร คุดพิมาย |
| 21 / 30 | นางสาวปรวีร์ แดงนอก | 5 / 30 | ณัฐรดี บัวถา |
| 30 / 30 | นางสาวมลิวัลย์ โนนเงิน | 30 / 30 | ณัฐวุฒิ นมขุนทด |
| 30 / 30 | กัญญาภัค ทัดแก้ว | 18 / 30 | นายกฤติกร อินสุวรรณ |
| 30 / 30 | นางสาวนารีรัตน์ ศิริจันทร์ | 30 / 30 | นางสาวเกวลี ชมภู |
| 30 / 30 | นางสาวกาญจณา สุวรรณวงค์ | 28 / 30 | ฉัตรสุดา ยาพันธ์ |
| 30 / 30 | นางสาวจิราภรณ์ ลาโภ | 26 / 30 | นส.เจษฎากร จันผิว |
| 21 / 30 | จิราวรรณ จันเทพา | 9 / 30 | นายจิรกรสำราญจิตร์ |
| 30 / 30 | นางสาวสุดารัตน์ สาระมูล | 18 / 30 | นางสาวประวันนา ล้ำเลิศ |
| 20 / 30 | นางสาวปวีณา แสงสกุล | 16 / 30 | นภาวรรณ มะโรณี |
| 12 / 30 | นพรัตน์ สุคะตะ |








