รายละเอียดคะแนนดังนี้
| แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1 ระบบจำนวน | ||||
| Final Scores | ||||
| Rank | Players | Total Score (points) | Correct Answers | Incorrect Answers |
| 1 | 16 พรณิภา | 7818 | 8 | 2 |
| 2 | 24 ภัทริกา | 6404 | 6 | 2 |
| 3 | 22ภัทรธิดา | 5949 | 6 | 3 |
| 4 | 23 ภัทราภรณ์ | 5273 | 6 | 3 |
| 5 | 01ธิดารัตน์ | 5160 | 6 | 3 |
| 6 | 07 นารีรัตน์ | 5093 | 6 | 2 |
| 7 | 19 พรพิมล | 5091 | 6 | 3 |
| 8 | 04นภัส | 4832 | 5 | 5 |
| 9 | 18 พรนภา | 4811 | 6 | 4 |
| 10 | 21 พรรณภัค | 4769 | 6 | 2 |
| 11 | 09นิรดา | 4561 | 5 | 4 |
| 12 | 27 รัตนมน | 4534 | 5 | 5 |
| 13 | 11 ประเสริฐ | 4400 | 5 | 5 |
| 14 | 20 พรรณพัทร | 4218 | 6 | 1 |
| 15 | 02 ธีรพงศ์ | 4147 | 5 | 1 |
| 16 | 8นิภาพร | 3818 | 5 | 4 |
| 17 | 03นครินทร์ | 3795 | 4 | 6 |
| 18 | 26 ระวีโรจน์ | 3649 | 4 | 6 |
| 19 | 17 พรทิพย์ | 3559 | 5 | 4 |
| 20 | 13ปัญญาฤทธิ์ | 3416 | 4 | 6 |
| 21 | 6 นวรัตน์ | 3400 | 4 | 6 |
| 22 | 10 บุษรา | 3390 | 4 | 4 |
| 23 | 31 วรรณิศา | 3012 | 4 | 4 |
| 24 | 15 พรชิตา | 2748 | 3 | 6 |
| 25 | 29 ลัญจกร | 2499 | 3 | 6 |
| 26 | 30 วนิดา | 2205 | 3 | 6 |
| 27 | 14พจนี | 1999 | 3 | 6 |
| 28 | 12 ปริศณา | 1907 | 3 | 6 |
| 29 | 25 ภาติญา | 1824 | 3 | 7 |
| 30 | 32 อรัญญา | 1347 | 2 | 5 |
| 31 | 5 นภัสวรรณ | 850 | 1 | 4 |
| 32 | 28 รุจิรา | 509 | 1 | 5 |








