นายกฤษดา นามธรรม | 10 |
นางสาวชรินรัตน์ เอี่ยมสะอาด | 10 |
นางสาวณิชา ทองศักดิ์ | 10 |
นางสาวปวีณา สิงลี | 7 |
นางสาวปิยธิดา ปิ่นหอม | 10 |
นางสาวพรสุดา อ้อมชมภู | 10 |
นางสาวพิไรภรณ์ ศิลาวงศ์ | 10 |
นางสาวมาลิณี ศรีผุย | 10 |
นางสาววิจิตรา นามบุตร | 10 |
นางสาวศลิศา สิมศิลา | 10 |
นางสาวสุภัคชิน มณฑาทิพย์ | 10 |
นางสาวสุภัสสร ศิลาโชติ | 10 |
นางสาวสุภารักษ์ ใยสอน | 9 |
นางสาวโสรยา สายปวน | 10 |
นางสาวอริสรา ศรีอําคา | 10 |
นางสาวอาทิตยา มูลเหล็ก | ล |
นางสาวอินธิรา การะเมฆ | 8 |
Animation2D
คะแนนสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1 วิชาโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว กลุ่ม พค 23
- Details
- Written by ครูวิภาวี