นางสาวกนกวรรณ | กะสี | 8 | นายคุณากร | มาตรา | 0 | นางสาวณัฐกมล | ปัทมะ | ข | นางสาวธินัดดา | มังษา | ข |
นางสาวกวิสรา | ก้อนคำ | ข | นางสาวจิราวรรณ | โพวัน | ข | นายณัฐวัตร | บัวมาศ | ข | นางสาวนัทยา | พิลาน | 6 |
นายก้องภพ | นวนันท์ | 9 | นางสาวจิราพร | แก้วมนตรี | ข | นางสาวทิยดา | คุณชาติ | 10 | นางสาวนิภาพร | ประวงค์ | 8 |
นางสาวกันยารัตน์ | ฝ้ายเทศ | ข | นางสาวจิราพร | ศรีสิงห์ | 10 | นางสาวธัญญารัตน์ | สมจิตร | 9 | นายบูรพา | สังฆพรม | 10 |
นางสาวกุลปริยา | สุโพธิ์ | ข | นางสาวเจนจิรา | โลนุชิต | ข | นางสาวธารารัตน์ | ฉุนกระโทก | 10 | นางสาวเบญจวรรณ | ขาวสง่า | 6 |
นางสาวเกณิกา | หมายชัย | 10 | นางสาวช่อชมพู | พิมพ์ทอง | 5 | นางสาวธิญาดา | น้อยหา | ข | นายปฏิพัทธ์ | พิลัย | 10 |
นางสาวเกษมณี | ศรีคงเพชร | 5 | นายฐิติโชติ | อรัญทม | 6 | นางสาวธิติมา | สิงห์สุด | 8 | นางสาวปภัสสร | คำเคน | 10 |
นางสาวปรีชญา | เจนคง | 6 | นางสาวปรียากร | หินกล้า | 10 | นางสาวสุพัตรา | สารจันทร์ | 10 | นางสาวอรปรียา | จันทร์เทศ | 10 |
ความรู้เรื่องแบบประเมินวิทยฐานะใหม่ ว 21
สรุปผลการสอบปฏิบัติกลุ่ม พค 11 Execl เรื่องการสร้างกราฟ
- Մանրամասները
- Հեղինակ՝ ครูวิภาวี