ประกาศผลกิจกรรมเข้าแถวเช้า ร่วมกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กลุ่ม พค 11 ปีการศึกษา 2562 |
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | |||||||
ผลกิจกรรมเข้าแถว | |||||||
ปวช.1 ห้อง 1 กลุ่ม พค.11 | สัปดาห์ที่ | มา | ร้อยละ | ผล | หมายเหตุ | ||
สาขาวิชาพณิชยการ | |||||||
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | วันที่ ว/ด/ป | ||||||
ที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ - สกุล | จำนวนชั่วโมง | 73 | 100.0 | ผ่าน | |
1 | 6222040001 | นางสาวกนกวรรณ | กะสี | 68 | 93.2 | ผ่าน | |
2 | 6222040003 | นางสาวกวิสรา | ก้อนคำ | 67 | 91.8 | ผ่าน | |
3 | 6222040004 | นายก้องภพ | นวนันท์ | 65 | 89.0 | ผ่าน | |
4 | 6222040005 | นางสาวกันยารัตน์ | ฝ้ายเทศ | 41 | 56.2 | ไม่ผ่าน | |
5 | 6222040006 | นางสาวกุลปริยา | สุโพธิ์ | 53 | 72.6 | ผ่าน | |
6 | 6222040007 | นางสาวเกณิกา | หมายชัย | 58 | 79.5 | ผ่าน | |
7 | 6222040008 | นางสาวเกษมณี | ศรีคงเพชร | 47 | 64.4 | ไม่ผ่าน | |
8 | 6222040009 | นายคุณากร | มาตรา | 72 | 98.6 | ผ่าน | |
9 | 6222040011 | นางสาวจิราวรรณ | โพวัน | 71 | 97.3 | ผ่าน | |
10 | 6222040012 | นางสาวจิราพร | แก้วมนตรี | 72 | 98.6 | ผ่าน | |
11 | 6222040013 | นางสาวจิราพร | ศรีสิงห์ | 72 | 98.6 | ผ่าน | |
12 | 6222040015 | นางสาวเจนจิรา | โลนุชิต | 71 | 97.3 | ผ่าน | |
13 | 6222040017 | นางสาวช่อชมพู | พิมพ์ทอง | 53 | 72.6 | ผ่าน | |
14 | 6222040018 | นายฐิติโชติ | อรัญทม | 72 | 98.6 | ผ่าน | |
15 | 6222040019 | นางสาวณัฐกมล | ปัทมะ | 43 | 58.9 | ไม่ผ่าน | |
16 | 6222040023 | นายณัฐวัตร | บัวมาศ | 67 | 91.8 | ผ่าน | |
17 | 6222040026 | นางสาวทิยดา | คุณชาติ | 70 | 95.9 | ผ่าน | |
18 | 6222040027 | นางสาวธัญญารัตน์ | สมจิตร | 66 | 90.4 | ผ่าน | |
19 | 6222040028 | นางสาวธารารัตน์ | ฉุนกระโทก | 69 | 94.5 | ผ่าน | |
20 | 6222040029 | นางสาวธิญาดา | น้อยหา | 70 | 95.9 | ผ่าน | |
21 | 6222040030 | นางสาวธิติมา | สิงห์สุด | 58 | 79.5 | ผ่าน | |
22 | 6222040031 | นางสาวธินัดดา | มังษา | 57 | 78.1 | ผ่าน | |
23 | 6222040033 | นางสาวนัทยา | พิลาน | 71 | 97.3 | ผ่าน | |
24 | 6222040037 | นางสาวนิภาพร | ประวงค์ | 66 | 90.4 | ผ่าน | |
25 | 6222040039 | นายบูรพา | สังฆพรม | 72 | 98.6 | ผ่าน | |
26 | 6222040040 | นางสาวเบญจวรรณ | ขาวสง่า | 70 | 95.9 | ผ่าน | |
27 | 6222040041 | นายปฏิพัทธ์ | พิลัย | 72 | 98.6 | ผ่าน | |
28 | 6222040042 | นางสาวปภัสสร | คำเคน | 49 | 67.1 | ไม่ผ่าน | |
29 | 6222040043 | นางสาวปรีชญา | เจนคง | 69 | 94.5 | ผ่าน | |
30 | 6222040044 | นางสาวปรียากร | หินกล้า | 66 | 90.4 | ผ่าน | |
31 | 6222040080 | นางสาวสุพัตรา | สารจันทร์ | 71 | 97.3 | ผ่าน | |
32 | 6222040085 | นางสาวอรปรียา | จันทร์เทศ | 71 | 97.3 | ผ่าน | |
สรุปผลกิจกรรมเข้าแถวกลุ่ม พค 11 | จำนวนคนทั้งสิ้น | 32 | คน | ||||
ผ่าน | 28 | คน | |||||
ไม่ผ่าน | 4 | ||||||
(นางสาววิภาวี ณ นิมิตร) | |||||||
ครูที่ปรึกษา |