Home
แบบฝึกปฏิบัติที่ 3 วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ week 11
- Details
- Written by ครูวิภาวี
ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | เงินเดือน | ค่านายหน้า | รวมเงินได้ |
001 | นายสุรีย์ ปะการัง | ผู้จัดการ | 30000 | 0 | 30000 |
002 | นายสดใส สดเสมอ | หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ | 25000 | 0 | 25000 |
003 | นางสาวเพ็ญจันทร์ ฝันเสมอ | หัวหน้าฝ่ายบัญชี | 23000 | 0 | 23000 |
004 | นางจรัส ผัดเปลี่ยนใบ | หัวหน้าฝ่ายขาย | 20000 | 0 | 20000 |
005 | นางสาวจุรีรัตน์ นัดสมชาย | พนักงานขาย | 12000 | 360 | 12360 |
006 | นายโสฬล จรดทราย | พนักงานขาย | 10000 | 300 | 10300 |
007 | นางสาวโสภา สถาพร | พนักงานบัญชี | 17000 | 0 | 17000 |
008 | นางนพมาศ ราชพฤกษ์ | พนักงานขาย | 12000 | 360 | 12360 |
009 | นางจรวย จรินทร | พนักงานบัญชี | 18000 | 0 | 18000 |
010 | นายสมคิด มโหฬาร | พนักงานขาย | 12000 | 360 | 12360 |
Read more: แบบฝึกปฏิบัติที่ 3 วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ week 11
แบบฝึกปฏิบัติที่ 4 วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ
- Details
- Written by ครูวิภาวี
คำนวณเกรด | ||||
ชื่อ | คะแนน | เกรด | สถานะ | ผลสรุป |
นางยุพิน เพียงใจ | 50 | D | ผ่าน | พอใช้ |
น.ส. วาสนา บุญส่ง | 49 | F | ไม่ผ่าน | ควรปรับปรุง |
น.ส. นฤมล กุศลศิริ | 65 | C | ผ่าน | ปานกลาง |
นายสันติ นิมิตรใหม่ | 80 | A | ผ่าน | ดีมาก |
นายพิชัย โพธิ | 77 | B | ผ่าน | ดี |
นายมนัส กิติเดช | 68 | C | ผ่าน | ปานกลาง |
Read more: แบบฝึกปฏิบัติที่ 4 วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ
แบบฝึกปฏิบัติที่ 2 week10
- Details
- Written by ครูวิภาวี
ตารางคำนวณโบนัส | |||||
A | B | C | D | E | F |
รหัส | ชื่อ-สกุล | เงินเดือน | วันลาหยุด | โบนัส (1) | รวมเงิน(2) |
A001 | นางสาววันเพ็ญ เหมือนสุข | 8000 | 9 | 4000 | 12000 |
A002 | นางสาวรัชนี สีแสงใส | 12000 | 6 | 6000 | 18000 |
A003 | นางชุติมา สาม้คคีย์ | 9500 | 7 | 4750 | 14250 |
A004 | นายเจริญ เพลินสุขตา | 12500 | 4 | 12500 | 25000 |
A005 | นางปนัดดา เรืองแสงผ่อง | 7500 | 6 | 3750 | 11250 |
A006 | นายอำนาจ ปัญญาดี | 12500 | 3 | 12500 | 25000 |
A007 | น.ส. สุดา มั่งมีสุข | 8500 | 5 | 4250 | 12750 |
A008 | น.ส. ศิริพร อำไพผ่อง | 16500 | 6 | 8250 | 24750 |
A009 | นายศิริชัย ยศศักดิ์ศรี | 12500 | 5 | 6250 | 18750 |
A010 | นายสิทธิชัย ปันน้ำใจ | 14000 | 4 | 14000 | 28000 |
กิจกรรมการเรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ week 10
- Details
- Written by ครูวิภาวี
แบบฝึกปฏิบัตที่ 1
A | B | C | D | E | F | G | H |
สินค้า | จำนวน | ราคา/คัน | รวมขาย | VAT 7% | รวมเงิน | ส่วนลด 2% | รวมรายรับ |
จักรยานยนต์ YAMAHA | 30 | 52,000 | 1,560,000 | 109,200 | 1,669,200 | 31,200 | 1,638,000 |
จักรยานยนต์ HONDA | 35 | 56,000 | 1,960,000 | 137,200 | 2,097,200 | 39,200 | 2,058,000 |
จักรยานยนต์ SUSUKI | 20 | 58,000 | 1,160,000 | 81,200 | 1,241,200 | 23,200 | 1,218,000 |
จักรยานยนต์ KAWASAKI | 10 | 55,000 | 550,000 | 38,500 | 588,500 | 11,000 | 577,500 |
แนวคิด
Read more: กิจกรรมการเรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ week 10
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีขอเผยแพร่ คู่มือ และคลิปวีดีโอ
- Details
- Written by ครูวิภาวี
คิดไม่ออก บอก ChatGPT สุดยอดแชตบอตอัจฉริยะ
- Details
- Written by ครูวิภาวี
ChatGPT เป็นโมเดลภาษาที่ถูกพัฒนาโดย OpenAI ที่ใช้เทคโนโลยี GPT-3.5 ในการทำงาน มันสามารถประมวลผลและสร้างข้อความได้อย่างฉลาด เรียนรู้จากข้อมูลที่มีอยู่มากมายในโลก เช่นเว็บไซต์ หนังสือ บทความ และอื่น ๆ
โมเดล AI ที่ทันสมัยและสังเคราะห์มากที่สุดในปัจจุบัน
- Details
- Written by ครูวิภาวี
Gemini.AI is the most advanced and synthetic AI model today, the only AI that can process multimedia instead of only processing text like current conventional AIs. Experience the AI technology of the future here https://lift.bio/app-home
We did a small test, each AI created 10 advertising campaigns on social networks and after 3 days, Gemini's advertising efficiency reached 95%, GPT-4 reached 71%, LLAMA-2 reached 68%, Anthropic reached 78%. Gemini results are superior to competitors, it is predicted that by 2024 the Marketing and advertising industry will have a big change thanks to the presence of Gemini AI.
referrent : https://www.facebook.com/profile.php?id=100063508362932
ติวvnet
เด็กคอมควรรู้ก่อนเรียนจบ
ผลงานการสร้างเว็บไซต์ 2562
สมัครขายภาพถ่ายคลิกเลยจ้า
เทียบโอนความรู้ฯ รุ่น 13
วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
(System Analysis and Design)
รายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
แผนการสอน การสร้างเว็บไซต์ (Website
Creation) รหัส 20204-2008
กลุ่ม พค 31 คลิก
กลุ่ม พค 32 คลิก