ชื่อ | ปลายภาค (60/2) |
นางสาวปรัชญาพร แก้ววิเศษ | 26 |
นางสาวปิยธิดา ทองลอย | 9 |
นางสาวปิยวรรณ มะปรางกํ่า | 16 |
นางสาวปิ่นประกาย ผาคํา | 26 |
นางสาวปิ่นมุข สมสืบ | 10.5 |
นายพรชิตา ราชรี | 10 |
นางสาวพัชราภา พงษ์วิเศษ | 14 |
นางสาวพัชรินทร์ อรทัย | 21 |
นายพิชาภพ บุญฑล | 30 |
นางสาวพัชรินทร์ สมพันธ์ | 26 |
นายพินิทนันท ์ สุทธิ์สน | 15.5 |
นายภัทรธร แสงสิงห์ | 12.5 |
นางสาวภัทรวดี นันนวน | 12.5 |
นายภูวนาท พวงพลอย | 18 |
นางสาวรัตนาวดี สากาง | 20.5 |
นางสาวรุ่งทิวา บุตรชาติ | 24 |
นางสาววรวรรณ โพธิ์บอน | 11.5 |
นางสาววาสนา เหล็งศิริ | 7.5 |
นางสาววิริยา ป้องกัน | 12.5 |
นางสาววิไลวรรณ เดชารัมย์ | 25.5 |
นางสาวศศิธร โพธา | 25.5 |
นางสาวศศิพร วรรณ์ทะเสน | 25 |
นางสาวศิริกานต์ วิชาดี | 11 |
นางสาวศิริพร ทองกลาง | 12 |
นางสาวศิริพร พลเมืองศรี | 15 |
นางสาวศุภมาส เสนสนาม | 16.5 |
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผลสอบปลายภาค กลุ่ม พค 32
- Details
- Written by ครูวิภาวี