ลําดับ | ชื่อ - นามสกุล | martix |
10 | ||
2 | นางสาวปรัชญาพร แก้ววิเศษ | 1 |
3 | นางสาวปิยธิดา ทองลอย | 0 |
4 | นางสาวปิยวรรณ มะปรางกํ่า | 0 |
5 | นางสาวปิ่นประกาย ผาคํา | 1 |
6 | นางสาวปิ่นมุข สมสืบ | 0 |
7 | นายพรชิตา ราชรี | 0 |
8 | นางสาวพัชราภา พงษ์วิเศษ | 0 |
9 | นางสาวพัชรินทร์ อรทัย | 1 |
10 | นายพิชาภพ บุญฑล | 5 |
11 | นางสาวพัชรินทร์ สมพันธ์ | 4 |
12 | นายพินิทนันท ์ สุทธิ์สน | 1 |
13 | นายภัทรธร แสงสิงห์ | 0 |
14 | นางสาวภัทรวดี นันนวน | 0 |
15 | นายภูวนาท พวงพลอย | 4 |
16 | นางสาวรัตนาวดี สากาง | 2 |
17 | นายรุ่งทิวา บุตรชาติ | 6 |
18 | นางสาววรวรรณ โพธิ์บอน | 1 |
19 | นางสาววาสนา เหล็งศิริ | 0 |
20 | นางสาววิริยา ป้องกัน | 1 |
21 | นายวิไลวรรณ เดชารัมย์ | 7 |
22 | นางสาวศศิธร โพธา | 3.5 |
23 | นางสาวศศิพร วรรณ์ทะเสน | 1 |
24 | นางสาวศิริกานต์ วิชาดี | 1 |
25 | นางสาวศิริพร ทองกลาง | 0 |
26 | นางสาวศิริพร พลเมืองศรี | 0 |
27 | นางสาวศุภมาส เสนสนาม | 0 |
ติวคณิตคอม
ประกาศคะแนนสอบ หน่วยที 7 เมทริกซ์ กลุ่ม พค 32
- Մանրամասները
- Հեղինակ՝ ครูวิภาวี