การติดตามงาน วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์กลุ่ม พค 32 ครั้งที่ 2
| ลําดับ | ชื่อ - นามสกุล | ท่องตรรกศาสตร์ | แบบทดสอบหลังบท | รวม | เกรด |
| 2 | นางสาวปรัชญาพร แก้ววิเศษ | 5 | 5 | 61 | 2 |
| 3 | นางสาวปิยธิดา ทองลอย | 5 | รอ | 40 | 0 |
| 4 | นางสาวปิยวรรณ มะปรางกํ่า | รอ | รอ | 46 | 0 |
| 5 | นางสาวปิ่นประกาย ผาคํา | 5 | 5 | 84 | 4 |
| 6 | นางสาวปิ่นมุข สมสืบ | 5 | 5 | 50 | 1 |
| 7 | นายพรชิตา ราชรี | 5 | 5 | 60 | 2 |
| 8 | นางสาวพัชราภา พงษ์วิเศษ | 5 | 5 | 65 | 2.5 |
| 9 | นางสาวพัชรินทร์ อรทัย | 5 | 5 | 66 | 2.5 |
| 10 | นายพิชาภพ บุญฑล | 5 | 5 | 93 | 4 |
| 11 | นางสาวพัชรินทร์ สมพันธ์ | 5 | 5 | 75 | 3.5 |
| 12 | นายพินิทนันท์ สุทธิ์สน | 5 | 5 | 72 | 3 |
| 13 | นายภัทรธร แสงสิงห์ | รอ | 5 | 53 | 1 |
| 14 | นางสาวภัทรวดี นันนวน | 5 | 5 | 51 | 1 |
| 15 | นายภูวนาท พวงพลอย | รอ | 5 | 66 | 2.5 |
| 16 | นางสาวรัตนาวดี สากาง | 5 | 5 | 66 | 2.5 |
| 17 | นายรุ่งทิวา บุตรชาติ | 5 | 5 | 78 | 3.5 |
| 18 | นางสาววรวรรณ โพธิ์บอน | 5 | 5 | 53 | 1 |
| 19 | นางสาววาสนา เหล็งศิริ | 5 | 4 | 55 | 2.5 |
| 20 | นางสาววิริยา ป้องกัน | 5 | 5 | 72 | 3 |
| 21 | นายวิไลวรรณ เดชารัมย์ | 5 | 5 | 82 | 4 |
| 22 | นางสาวศศิธร โพธา | 5 | 4 | 77 | 3.5 |
| 23 | นางสาวศศิพร วรรณ์ทะเสน | 5 | 5 | 60 | 2 |
| 24 | นางสาวศิริกานต์ วิชาดี | 5 | 4 | 58 | 2.5 |
| 25 | นางสาวศิริพร ทองกลาง | 5 | 5 | 60 | 2 |
| 26 | นางสาวศิริพร พลเมืองศรี | 5 | 5 | 61 | 2 |
| 27 | นางสาวศุภมาส เสนสนาม | 5 | รอ | 56 | 2.5 |








