ลําดับ | ชื่อ - นามสกุล | แบบฝึกหัดออนไลน์ | สอบ |
คะแนนเต็ม | 3 | 10 | |
1 | นายอิทธิชัย อ่อนน้อม | ขร. | ขร. |
2 | นางสาวปรัชญาพร แก้ววิเศษ | 5 | 2 |
3 | นางสาวปิยธิดา ทองลอย | 0 | 0 |
4 | นางสาวปิยวรรณ มะปรางกํ่า | 0 | 0 |
5 | นางสาวปิ่นประกาย ผาคํา | 5 | 4 |
6 | นางสาวปิ่นมุข สมสืบ | 0 | 0 |
7 | นายพรชิตา ราชรี | 4 | 0 |
8 | นางสาวพัชราภา พงษ์วิเศษ | 5 | 0 |
9 | นางสาวพัชรินทร์ อรทัย | 5 | 2 |
10 | นายพิชาภพ บุญฑล | 5 | 10 |
11 | นางสาวพัชรินทร สมพันธ์ | 3 | 2 |
12 | นายพินิทนันท์ สุทธิ์สน | 5 | 0 |
13 | นายภัทรธร แสงสิงห์ | 0 | 0 |
14 | นางสาวภัทรวดี นันนวน | 0 | 0 |
15 | นายภูวนาท พวงพลอย | 0 | 6 |
16 | นางสาวรัตนาวดี สากาง | 5 | 0 |
17 | นายรุ่งทิวา บุตรชาติ | 3 | 2 |
18 | นางสาววรวรรณ โพธิ์บอน | 2 | 0 |
19 | นางสาววาสนา เหล็งศิริ | 3 | 1 |
20 | นางสาววิริยา ป้องกัน | 5 | 6 |
21 | นายวิไลวรรณ เดชารัมย์ | 2 | 2 |
22 | นางสาวศศิธร โพธา | 3 | 6 |
23 | นางสาวศศิพร วรรณ์ทะเสน | 2 | 0 |
24 | นางสาวศิริกานต์ วิชาดี | 5 | 0 |
25 | นางสาวศิริพร ทองกลาง | 2 | 1 |
26 | นางสาวศิริพร พลเมืองศรี | 3 | 0 |
27 | นางสาวศุภมาส เสนสนาม | 3 |
0
|
กิจกรรมการเรียนการสอน
ประกาศคะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์เมตริกซ์ และ คะแนนสอบ Logic
- Détails
- Écrit par ครูวิภาวี