สอบหลังเรียนหน่วยที่ 1 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล รหัสวิชา 2204-2008 นักเรียนนักศึกษากลุ่ม พค 21 จำนวน 34 คน ลา 1 คน ขาด 3 คน ผลการสอบ ดังนี้

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
Final Scores
Rank Players Total Score (points) Correct Answers Incorrect Answers
1 11 เกด 5805 7 0
2 13กล้วย 5664 6 3
3 34 เกตนิกา 5569 6 3
4 30เปรี้ยว 5185 6 3
5 03 กรรณิการ์ 5176 6 3
6 29 นิตยา 5067 6 1
7 01  กนกวรรณ 4994 6 2
8 08 จิรพร 4598 6 1
9 20ฝ้าย 4377 5 2
10 10 จิรัชญา 4307 5 1
11 09 จิรภา 4305 6 1
12 25 ฟ้า 4035 5 3
13 43 เนตรนภา 3653 4 1
14 15 จุฑาดา คนสวย 3635 5 1
15 28 นิตยา 3381 4 3
16 21 มายด์ 3157 4 4
17 05 กองทอง 3089 4 3
18 27 นันทิกานต์ 3082 4 2
19 24 ธัญญาเรศ 3048 4 4
20 23 ณัฐวุฒิ 2932 4 5
21 07กาญจนาพร 2776 4 4
22 22 ณรงค์ 2614 3 5
23 16จุฑามาศ 2559 3 4
24 31 เปิ้ล ปนัดดา 2423 3 5
25 26 นริตา 1791 2 5
26 2 กรพินธุ์ 1148 2 7
27 19ชลธิชา 749 1 3
28 12 จิราวรรณ 536 1 6
29 06 หญิง 0 0 6
30 17 ฉันทกร 0 0 7
 
Switch tabs/pages to view other result breakdown