|
กิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มพค 32 รายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ทดสอบก่อนเรียนจำนวน 10 ข้อ โดยใช้ระบบ https://kahoot.it/
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Players | Total Score (points) | Correct Answers |
| 01ธิดารัตน์ | 2547 | 4 |
| 02ธีรพงศ์???? | 1638 | 2 |
| 03 นครินทร์ | 3316 | 4 |
| 04นภัส | 4420 | 5 |
| 05 นภัสวรรณ | 4202 | 5 |
| 06 นวรัตน์ | 2463 | 3 |
| 07นารีรัตน์ | 3911 | 6 |
| 08นิภาพร | 2664 | 3 |
| 09 นิรดา | 8505 | 7 |
| 10 บุษรา | 1550 | 2 |
| 11 ประเสริฐ | 4678 | 5 |
| 12 ปริศณา | 2504 | 3 |
| 13 ปัญญาฤทธิ์ | 3742 | 4 |
| 14พจนี | 1588 | 2 |
| 15 พรชิตา | 932 | 1 |
| 16 พรณิภา | 2831 | 4 |
| 17 พรทิพย์ | 2516 | 3 |
| 18 พรนภา | 3544 | 4 |
| 19 พรพิมล | 4581 | 5 |
| 20พรรณภัค สามสี | 2045 | 3 |
| 21พรรณพัทรสามสี | 2026 | 3 |
| 22ภัทรธิดา | 4729 | 6 |
| 23 ภัทราภรณื | 2831 | 4 |
| 24 ภัทริกา | 3951 | 4 |
| 25 ภาติญา | 3379 | 4 |
| 26 ระวีโรจน์ | 2312 | 3 |
| 27 รัตนมน | 2597 | 3 |
| 28 รุจิรา | 2738 | 4 |
| 29 ลัญจกร | 2151 | 3 |
| 30 วนิดา | 2549 | 3 |
| 31 วรรณวิศา | 2447 | 3 |








