นางสาววรวรรณ | ลาพงค์ | 1.5 | นางสาวสิดารัศมิ์ | สายแก้ว | 1 | นายอนุชา | แดงพวน | 0 |
นางสาววราภรณ์ | พรมสอน | 2.5 | นางสาวสุกัญญา | เชตวัน | 2 | นางสาวอมรรัตน์ | เกษมศรี | 2 |
นางสาววัชราภรณ์ | ศาสนา | 1 | นางสาวสุขกานดา | เสนคราม | 0 | นางสาวอรชร | อุทัย | 2.5 |
นางสาววันนิสา | ธรรมธร | 1 | นางสาวสุชาดา | พงค์พีระ | 1 | นางสาวอรดา | เผดิม | 2 |
นางสาววารุณี | แหล่งสุข | 1 | นางสาวสุทธิดา | วันสาย | 0 | นางสาวอรทัย | น้ำใจดี | 0 |
นางสาววิชุดา | ยมมา | นางสาวสุธาสินี | สุทาบุญ | 2 | นางสาวอรสา | สีนามบุรี | ||
นางสาวศยามล | โนนสูง | 2 | นางสาวสุพิชชา | ปัตถานะ | 3.5 | นางสาวอริษา | บุญประดิษฐ์ | 1 |
นางสาวศศิมล | คลอพิมาย | 0 | นางสาวสุภัชชา | ใยอิ้ม | 2 | นางสาวอริสา | สามกษัตริย์ | |
นางสาวศิริภัทร | ทวีสุข | 2.5 | นางสาวสุภัสสร | เดชวงษ์ | 1 | นายอาทิตย์ | ศรีปัตเนตร | 2 |
นางสาวศิริลักษณ์ | จรูญแสง | 0 | นางสาวหทัยชนก | ทัดแก้ว | 4.5 | นางสาวอารยา | หอมเสน | 2 |
นางสาวสร้อยทิพย์ | คำเพ็ชร | 2.5 | นางสาวเจนจิรา | กาญจรัส | 2 | นางสาวกมลลักษณ์ | ศรีโพธิ์ | ขร |
นางสาวเกตกนก | กายแก้ว | 1 | นางสาวสุภาพร | กองสุข | 1 | นางสาวกฤติยาพร | จำปา | 1 |
นางสาวเกษมณี | แซ่โง้ว | 4.5 |
เฉลย แบบทดสอบ เกณฑ์ในการสอบแก้ 0 คะแนน 50 รอบ 1 คะแนน 20 รอบ