สรุปคะแนนสอบภาคปฏิบัติ รอบที่ 1 กลุ่ม พค 33 | ปก | รับค่า | แสดงค่า | เมนูหลัก | ความหมาย | เนื้อหา | แบบทดสอบ | ผู้จัดทำ | เชื่อมโยง | สวยงาม | สรุป | |
ที่ | ชื่อ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 |
1 | นางสาวสิธิมา สุเมธมงคล | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
10 | นางสาวสุภาวรรณ อักษร | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13.5 |
13 | นางสาวสุวนัน กาญจรัส | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 |
15 | นางสาวอรจิรา ชินกลาง | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11.5 |
16 | นางสาวอรทัย แก้วเหลา | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 |
18 | นางสาวอริศรา ศรีละพันธ์ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
21 | นายสุรศักดิ์ ตีเงิน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 คลิกชมผลงาน ดีเด่น |
22 | นางสาวอารียา แสงแย้ม | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11.5 |
27 | นางสาวเสาวลักษณ์ ผะกาแดง | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
28 | นางสาวปราถนา คำใส | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 |
29 | นางสาวพิชชาพร ภู่พลับ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
30 | นางสาวนุชศรา ศรีมูล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11.5 |
กิจกรรมการเรียนการสอน
ประกาศคะแนนสอบภาคปฎิบ้ติ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย กลุ่ม พค 33 รอบที่ 1
- Détails
- Écrit par ครูวิภาวี