ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แบบฝึกปฏิบัตที่ 5 ตารางคำนวณรายรับของพนักงาน หน้า 159
- Détails
- Écrit par ครูวิภาวี
1. ให้ผู้เรียนพิมพ์ข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้
2. เมื่อป้อนรหัสจะปรากฎชื่อ-สกุล และเพศขึ้นมา โดยใช้ฟังก์ชั่น Vlookup
3. ช่องเพศ ให้ใช้การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Validation)
4. ช่องอายุให้ตั้งค่า (Settings) ระหว่าง 18-60 ที่แถบ input Message ช่อง Title พิมพ์คำว่า "ป้อนอายุ" ช่อง inputmessage ป้อนคำว่า "อายุระหว่าง 18-60 ปี"ที่แท็บ Error Alert ที่ช่อง Style เลือก Warnig ช่อง title "ป้อนข้อมูลผิด" ช่องError message พิมพ์ "กรุณาป้อนข้อมูลใหม่"
5. ช่องรายรับสุทธิ = เงินเดือน - ภาษี
ช่อง รหัส VLOOKUP(J3,J3:L10,1)
ช่อง ชื่อ VLOOKUP(J3,J3:M10,2)
เพศ VLOOKUP(J8,J8:N15,3)
แบบฝึกปฏิบัติที่ 2 week10
- Détails
- Écrit par ครูวิภาวี
ตารางคำนวณโบนัส | |||||
A | B | C | D | E | F |
รหัส | ชื่อ-สกุล | เงินเดือน | วันลาหยุด | โบนัส (1) | รวมเงิน(2) |
A001 | นางสาววันเพ็ญ เหมือนสุข | 8000 | 9 | 4000 | 12000 |
A002 | นางสาวรัชนี สีแสงใส | 12000 | 6 | 6000 | 18000 |
A003 | นางชุติมา สาม้คคีย์ | 9500 | 7 | 4750 | 14250 |
A004 | นายเจริญ เพลินสุขตา | 12500 | 4 | 12500 | 25000 |
A005 | นางปนัดดา เรืองแสงผ่อง | 7500 | 6 | 3750 | 11250 |
A006 | นายอำนาจ ปัญญาดี | 12500 | 3 | 12500 | 25000 |
A007 | น.ส. สุดา มั่งมีสุข | 8500 | 5 | 4250 | 12750 |
A008 | น.ส. ศิริพร อำไพผ่อง | 16500 | 6 | 8250 | 24750 |
A009 | นายศิริชัย ยศศักดิ์ศรี | 12500 | 5 | 6250 | 18750 |
A010 | นายสิทธิชัย ปันน้ำใจ | 14000 | 4 | 14000 | 28000 |
แบบฝึกปฏิบัติที่ 2 การใช้โปรแกรม Excel คำนวณโบนัสพนักงาน
- Détails
- Écrit par ครูวิภาวี
แบบฝึกปฏิบัติที่ 3 Excel การคำนวณค่านายหน้า
- Détails
- Écrit par ครูวิภาวี
แบบฝึกปฏิบัติที่ 3 วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ week 11
- Détails
- Écrit par ครูวิภาวี
ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | เงินเดือน | ค่านายหน้า | รวมเงินได้ |
001 | นายสุรีย์ ปะการัง | ผู้จัดการ | 30000 | 0 | 30000 |
002 | นายสดใส สดเสมอ | หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ | 25000 | 0 | 25000 |
003 | นางสาวเพ็ญจันทร์ ฝันเสมอ | หัวหน้าฝ่ายบัญชี | 23000 | 0 | 23000 |
004 | นางจรัส ผัดเปลี่ยนใบ | หัวหน้าฝ่ายขาย | 20000 | 0 | 20000 |
005 | นางสาวจุรีรัตน์ นัดสมชาย | พนักงานขาย | 12000 | 360 | 12360 |
006 | นายโสฬล จรดทราย | พนักงานขาย | 10000 | 300 | 10300 |
007 | นางสาวโสภา สถาพร | พนักงานบัญชี | 17000 | 0 | 17000 |
008 | นางนพมาศ ราชพฤกษ์ | พนักงานขาย | 12000 | 360 | 12360 |
009 | นางจรวย จรินทร | พนักงานบัญชี | 18000 | 0 | 18000 |
010 | นายสมคิด มโหฬาร | พนักงานขาย | 12000 | 360 | 12360 |
Lire la suite : แบบฝึกปฏิบัติที่ 3 วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ week 11