ชื่อ-สกุล | คะแนน | ชื่อ-สกุล | คะแนน |
นางสาวอังคณา บุญสูง | 21 / 30 | นางสาวสุพัตรา ศรีระษา | 10 / 30 |
นายสุประดิษฐ์ นารินทร์ | 13 / 30 | นางสาวสุกานดา นามนอก | 23 / 30 |
นายพิทวัส วรพล | 20 / 30 | นางสาวภัสรา จันจะนะ | 23 / 30 |
นายพินิพรรณ รัตนะ | 26 / 30 | อภิญญา เพี้ยบุญมาก | 24 / 30 |
นางสาวเพ็ญพิชชา บุญพบ | 26 / 30 | นางสาว วรัชยา ปาระมัตร | 10 / 30 |
นางสาวพรพรรษา สุภาพ | 21 / 30 | นางสาวมาริสา แรงจบ | 6 / 30 |
พัชรวรรณ สุขสรินทร์ | 27 / 30 | นางสาว พนิดา กุดประทาย | 9 / 30 |
นางสาวอภิยดา วงศ์ใหญ่ | 21 / 30 | พิชญาภา แก้วศิริ | 20 / 30 |
นางสาวภัครมัย คิมวงเดือน | 21 / 30 | นางสาวเมทิรา ไชยรัตน์ | 27 / 30 |
นางสาวรุ่งทิพย์ คูณประไพสิทธิ์ | 17 / 30 | นางสาววัชราภรณ์ เสาเวียง | 10 / 30 |
นางสาววนิดา เรืองรัมย์ | 22 / 30 | นางสาวสัตตกมล ศรีษะ | 26 / 30 |
นางสาวศศิธร ธรรมคุณ | 22 / 30 | วราภรณ์ คำเอี่ยม | 24 / 30 |
สุวนันท์ รัตนวรรณ | 23 / 30 | นางสาว พิยดา ไชยปัญญา | 25 / 30 |
ปิยะพร ป้องกัน | 21 / 30 | นางสาวภัทรชริดา วงษา | 14 / 30 |
นางสาวภัทรวดี เพ็งสอน | 22 / 30 | มณีวรรณ บรรลังก์ | 24 / 30 |
ศศิวิมล มัครมย์ | 23 / 30 | สุธิตรา ทองสุข | 21 / 30 |
อุไรวรรณ พรหมมาดวง | 9 / 30 | นายสนธญา สง่างาม | 16 / 30 |
นางสาวอุไรวรรณ ลุนคำ | 16 / 30 | นางสาวกัญรัตน์ วงศ์ประเทศ | 20 / 30 |
นางสาวมนทกานติ บุญศิลป์ | 27 / 30 |
นักเรียนที่มีคะแนนต่ำกว่า 15 ให้ทำการเข้าสอบใหม่ที่คลาสรูม