คะแนน | ชื่อ-สกุล | คะแนน | ชื่อ-สกุล |
15 / 30 | นายสุประดิษฐ์ นารินทร์ | 16 / 30 | นางสาวสุพัตรา ศรีระษา |
23 / 30 | นางสาวอังคณา บุญสูง | 13 / 30 | พัชรวรรณ สุขสรินทร์ |
26 / 30 | นายพินิพรรณ รัตนะ | 29 / 30 | นางสาว ภัสรา จันจะนะ |
22 / 30 | นางสาวเพ็ญพิชชา บุญพบ | 19 / 30 | นางสาว พนิดา กุดประทาย |
18 / 30 | นางสาวพรพรรษา สุภาพ | 19 / 30 | พิชญาภา แก้วศิริ |
30 / 30 | ศศิวืมล มัครมย์ | 21 / 30 | วราภรณ์ คำเอี่ยม |
21 / 30 | นายพิทวัส วรพล | 12 / 30 | นางสาววัชราภรณ์ เสาเวียง |
29 / 30 | นางสาวสุกานดา นามนอก | 17 / 30 | นางสาววรัชยา ปาระมัตร |
25 / 30 | นางสาวรุ่งทิพย์ คูณประไพสิทธิ์ | 8 / 30 | นางสาวมาริสา แรงจบ |
23 / 30 | นางสาวภัทรวดี เพ็งสอน | 21 / 30 | นางสาวเมทิรา ไชยรัตน์ |
20 / 30 | นางสาวสุวนันท์ รัตนวรรณ | 22 / 30 | นางสาวสัตตกมล ศรีษะ |
20 / 30 | นางสาวศศิธร ธรรมคุณ | 23 / 30 | นางสาว พิยดา ไชยปัญญา |
21 / 30 | นางสาววนิดา เรืองรัมย์ | 19 / 30 | นางสาวสุธิตรา ทองสุข |
20 / 30 | นางสาวภัครมัย คิมวงเดือน | 29 / 30 | นางสาวมนทกานติ บุญศิลป์ |
23 / 30 | นางสาว ปิยะพร ป้องกัน | 21 / 30 | อุไรวรรณ พรหมมาดวง |
18 / 30 | นางสาวอภิยดา วงศ์ใหญ่ | 19 / 30 | นางสาวอุไรวรรณ ลุนคำ |
18 / 30 | นางสาวอภิญญา เพี้ยบุญมาก |
นักเรียนที่มีคะแนนสอบ น้อยกว่า 15 ให้เข้าสอบใหม่ในคลาสรูมหัวข้อ สอบแก้