คะแนน | ชื่อ-สกุล |
16 / 30 | คริสมาสต์ สมุทร |
19 / 30 | เกวลี ชมภู |
11 / 30 | นส เจษฎากร จันผิว |
12 / 30 | นางสาวธันยธรณ์ สุพรรณ |
18 / 30 | นางสาวปรวีร์ แดงนอก |
17 / 30 | นางสาวกฤตยา สุนา |
16 / 30 | นางสาวเจนจิรา ชมภู |
นักเรียนที่มีคะแนนต่ำกว่า 14 คะแนนให้ทำการสอบแก้ในคลาสรูม ในเมนูสอบแก้ค่ะ
คะแนน | ชื่อ-สกุล |
16 / 30 | คริสมาสต์ สมุทร |
19 / 30 | เกวลี ชมภู |
11 / 30 | นส เจษฎากร จันผิว |
12 / 30 | นางสาวธันยธรณ์ สุพรรณ |
18 / 30 | นางสาวปรวีร์ แดงนอก |
17 / 30 | นางสาวกฤตยา สุนา |
16 / 30 | นางสาวเจนจิรา ชมภู |
18 / 30 | นางสาวปวีณา แสงสกุล |
14 / 30 | ณัฐวุฒิ นมขุนทด |
21 / 30 | ฉัตรสุดา ยาพันธ์ |
15 / 30 | นางสาวชุติมา ไพรเขียว |
9 / 30 | นางสาวปนัดดา หาญเหี้ยม |
12 / 30 | นฤมล วงค์วรรณ |
16 / 30 | จันทร์จิรา หมายชอบ |
19 / 30 | ธิดา ผลดี |
10 / 30 | นพรัตน์ สุคะตะ |
11 / 30 | ณัฐรดี บัวถา |
7 / 30 | ทิชากร คุดพิมาย |
19 / 30 | นางสาวบุษบา พาหะนิชย์ |
7 / 30 | นางสาวฐิติญา ชินทอง |
19 / 30 | จิราวรรณ จันเทพา |
22 / 30 | นางสาวชฎาพร โคตรอาสา |
15 / 30 | นางสาวกัลลภา ด้วงพวง |
16 / 30 | นางสาวประวันนา ล้ำเลิศ |
20 / 30 | นายจิรกร สำราญจิตร์ |
14 / 30 | ทอฝัน ศรีบุญเรือง |
17 / 30 | นางสาวนารีรัตน์ ศิริจันทร์ |
19 / 30 | ปัณณพร จังอินทร์ |
17 / 30 | นางสาวจิราภรณ์ ลาโภ |
16 / 30 | วิจิตตรา วรอรรถ |
7 / 30 | นภาวรรณ มะโรณี |
7 / 30 | ณัฐนารี ชนะชัย |
24 / 30 | มลิวัลย์ โนนเงิน |
20 / 30 | นางสาวสุดารัตน์ สาระมูล |
22 / 30 | กัญญาภัค ทัดแก้ว |
24 / 30 |
นางสาวกาญจณา สุวรรณวงค์
|
21 / 30 | นายกฤติกร อินสุวรรณ |