วัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ | ||||
Final Scores | ||||
Rank | Players | Total Score (points) | Correct Answers | Incorrect Answers |
1 | พรทิพา | 11759 | 10 | 0 |
2 | ปิยพร | 9588 | 9 | 0 |
3 | ปิ่นทองคำ | 9049 | 8 | 1 |
4 | ณัฐวดี | 8674 | 8 | 1 |
5 | พิยดา | 8526 | 8 | 1 |
6 | วิจิตรา | 8471 | 8 | 1 |
7 | พัชริดา | 8403 | 8 | 2 |
8 | จันทิมา | 8176 | 8 | 2 |
9 | ณัฐชา | 7861 | 8 | 2 |
10 | สุพัตตรา | 7797 | 8 | 1 |
11 | นรินรัตน์ | 7709 | 8 | 1 |
12 | สิริญญา | 7695 | 8 | 1 |
13 | นุ่นนจ้า | 7055 | 7 | 3 |
14 | Manatsanan | 6935 | 7 | 1 |
15 | วรรณทิพย์ | 6851 | 7 | 3 |
16 | ศิริธิดา | 6819 | 8 | 2 |
17 | ภาวิณี | 6656 | 7 | 2 |
18 | สิริลักษณ์ | 6655 | 7 | 2 |
19 | Beam | 6648 | 7 | 2 |
20 | โดม | 6626 | 7 | 3 |
21 | มลธิชา | 6233 | 6 | 4 |
22 | พัชรีภรณ์ | 6123 | 6 | 3 |
23 | Na Surawit | 6042 | 6 | 3 |
24 | ปาริชาติ | 5625 | 7 | 2 |
25 | สิริยากร | 5364 | 6 | 1 |
26 | สรายุทธ์ | 5079 | 5 | 5 |
27 | สกาวเดือน | 5008 | 6 | 1 |
28 | คนสวย | 4985 | 5 | 4 |
29 | มานิตา | 4875 | 5 | 0 |
30 | พลอย | 4486 | 5 | 5 |
31 | พิยาภัทร | 4312 | 5 | 2 |
32 | มนทิรา | 4191 | 5 | 3 |
33 | พรรษา | 3950 | 5 | 4 |
34 | ณัฐฐธิดา | 2840 | 3 | 6 |
Switch tabs/pages to view other result breakdown |
กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่ม พค 12 โปรแกรมประมวลผลคำ
- Details
- Written by ครูวิภาวี