ปวช.2 ห้อง 3 กลุ่ม พค.23 | สัปดาห์ที่ | 2 | 3 | ||
สาขาวิชาพณิชยการ | การแปลงเลขฐาน | การบวก การลบ | |||
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | วันที่ ว/ด/ป | ||||
ที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ - สกุล | จำนวนชั่วโมง | ||
10 | 10 | ||||
1 | 6022040087 | นางสาววรวรรณ | ลาพงค์ | 0 | 5 |
2 | 6022040088 | นางสาววราภรณ์ | พรมสอน | 4 | 2 |
3 | 6022040089 | นางสาววัชราภรณ์ | ศาสนา | 5 | 6 |
4 | 6022040090 | นางสาววันนิสา | ธรรมธร | 3 | 1 |
5 | 6022040091 | นางสาววารุณี | แหล่งสุข | 6 | 6 |
6 | 6022040092 | นางสาววิชุดา | ยมมา | 5 | 1 |
7 | 6022040093 | นางสาวศยามล | โนนสูง | 0 | 0 |
8 | 6022040094 | นางสาวศศิมล | คลอพิมาย | 6 | 2 |
9 | 6022040095 | นางสาวศิริภัทร | ทวีสุข | 7 | 5 |
10 | 6022040096 | นางสาวศิริลักษณ์ | จรูญแสง | 4 | 6 |
11 | 6022040097 | นางสาวสร้อยทิพย์ | คำเพ็ชร | 4 | 7 |
12 | 6022040098 | นางสาวสิดารัศมิ์ | สายแก้ว | 0 | 0 |
13 | 6022040099 | นางสาวสุกัญญา | เชตวัน | 6 | 1 |
14 | 6022040100 | นางสาวสุขกานดา | เสนคราม | 0 | 0 |
15 | 6022040101 | นางสาวสุชาดา | พงค์พีระ | 4 | 6 |
16 | 6022040102 | นางสาวสุทธิดา | วันสาย | 0 | 5 |
17 | 6022040104 | นางสาวสุธาสินี | สุทาบุญ | 5 | 5 |
18 | 6022040105 | นางสาวสุพิชชา | ปัตถานะ | 6 | 3 |
19 | 6022040106 | นางสาวสุภัชชา | ใยอิ้ม | 1 | 1 |
20 | 6022040107 | นางสาวสุภัสสร | เดชวงษ์ | 0 | 1 |
21 | 6022040108 | นางสาวหทัยชนก | ทัดแก้ว | 8 | 10 |
22 | 6022040109 | นายอนุชา | แดงพวน | 6 | 0 |
23 | 6022040111 | นางสาวอมรรัตน์ | เกษมศรี | 0 | 0 |
24 | 6022040112 | นางสาวอรชร | อุทัย | 0 | ล |
25 | 6022040114 | นางสาวอรดา | เผดิม | 6 | 5 |
26 | 6022040115 | นางสาวอรทัย | น้ำใจดี | 0 | 0 |
27 | 6022040118 | นางสาวอรสา | สีนามบุรี | 0 | 0 |
28 | 6022040119 | นางสาวอริษา | บุญประดิษฐ์ | 6 | 0 |
29 | 6022040120 | นางสาวอริสา | สามกษัตริย์ | 0 | 0 |
30 | 6022040122 | นายอาทิตย์ | ศรีปัตเนตร | 8 | 4 |
31 | 6022040124 | นางสาวอารยา | หอมเสน | 4 | 1 |
32 | 6022040127 | นางสาวเกตกนก | กายแก้ว | 0 | 0 |
33 | 6022040128 | นางสาวเกษมณี | แซ่โง้ว | 9 | 8 |
34 | 6022040129 | นางสาวเจนจิรา | กาญจรัส | 8 | 5 |
35 | 6022040130 | นางสาวสุภาพร | กองสุข | 1 | 0 |
36 | 6022040131 | นางสาวกมลลักษณ์ | ศรีโพธิ์ | 0 | 0 |
37 | 6022040141 | นางสาวกฤติยาพร | จำปา | 1 | 1 |
กิจกรรมการเรียนการสอน
คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ การบวกและการลบเลขฐาน
- Details
- Written by ครูวิภาวี