ประกาศแล้ว 99 % วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา.....22042008.......................ชื่อวิชา........โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล...................................................... หน่วยกิต..3..........
  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันที่ ว/ด/ป หลังเรียน ตอบคำถาม data report report สอบ ฝึก รวม จิตพิสัย รวม เกรด
ที่ ชื่อ - สกุล จำนวนชั่วโมง 10 10 10 20   25 5 80 20 100 4
1  นางสาวกนกวรรณ  วันสถาน 6 8 9 18 - 20 5 66 20 86 4
2  นางสาวกรพินธุ์  เพ็งแจ่ม 2 0 7 0 6 17 5 37 20 57 1.5
3  นางสาวกรรณิการ์  พุฒเส็ง 6 4 6 3 10 16 5 50 20 70 3
4  นายกฤษณพงษ์  หาระกรณ์ 0 4 6 9 10 16 5 50 20 70 3
5  นางสาวกองทอง  งามแสง 4 6 7 7 8 18 5 55 20 75 3.5
6  นางสาวกันยารัตน์  นามอุดทา 0 7 7 6 10 10 5 45 20 65 2.5
7  นางสาวกาญจนาพร  บุญพบ 5 5 7 18 - 20 5 60 20 80 4
8  นางสาวจิรพร  เพชรินทร์ 6 4 10 19 - 23 5 67 20 87 4
9  นางสาวจิรภา  พุทธิชนม์ 6 4 5 7 10 19 5 56 20 76 3.5
10  นางสาวจิรัชญา  อัดโท 8 6 7 11 - 13 5 50 20 70 3
11  นางสาวจิราพร  ยาศรี 7 5 5 2 3 5 5 32 20 52 1
12  นายจิราวรรณ  บุษบา 5 5 7 6 10 12 5 50 20 70 3
13  นางสาวจิราวรรณ  ไชยเลิศ 6 5 6 5 1 5 5 33 20 53 1
14  นายจีรนันต์  สุวรรณสิงห์ 0 5 6 5 8 12 5 41 20 61 2
15  นางสาวจุฑาดา  ไชยหงษ์ 7 7 8 18 - 20 5 65 20 85 4
16  นางสาวจุฑามาศ  แววพรมราช 7 6 6 12 - 20 5 56 20 76 3.5
17  นายฉันทกร  ศรีสุข 0 5 0 2 2 13 5 27 0 27 รอ
18  นางสาวชลธิชา  ฟองแพร่ 5 5 5 8 8 12 5 48 20 68 2.5
19  นางสาวชลธิชา  หนองบัว 5 6 5 4 10 10 5 45 20 65 2.5
20  นายชลธิชา  เวนะ 5 5 5 5 2 5 5 32 18 50 1
21  นางสาวฐิณฏา  บุตรดี 6 4 6 8 10 16 5 55 20 75 3.5
22  นายณรงค์  เนาวรัตน์ 3 0 2 2 0 5 5 17 0 17 0
23  นายณัฐวุฒิ  ธานี 4 0 9 6 8 20 5 52 20 72 3
24  นางสาวธัญญาเรศ  ปรือปรัก 7 0 7 2 8 16 5 45 20 65 2.5
25  นางสาวธิติมา  ด้ายรินรัมย์ 5 0 6 2 3 11 5 32 18 50 1
26  นางสาวนริตา  แสงลอย 6 7 5 18 - 20 5 61 20 81 4
27  นายนันทิกานต์  โฮนอก 6 6 7 4 10 22 5 60 20 80 4
28  นางสาวนิตยา  ศุภเลิศ 4 7 8 17 - 22 5 63 20 83 4
29  นางสาวนิตยา  สร้อยโอโรจน์ 6 6 8 20 - 21 5 66 20 86 4
30  นางสาวนิตยา  แก้วเหลา 6 5 6 2 2 8 5 34 18 52 1
31  นางสาวปนัดดา  ขันติวงษ์ 6 6 7 6 10 10 5 50 20 70 3
32  นางสาวปนัดดา  มะณู 6 4 8 16.5 - 15 5 55 20 75 3.5
33  นางสาวอรัญญา  มณีศรี             0 0 0 0 0
34  นางสาวเกตนิกา  ปัทธะนาม 6 6 4 0 2 10 5 33 20 53 1
35  นางสาวเนตรนภา  ดวงศรี 4 0 0 0         0 0
  นางสาวปุณญารัตน์ ผ่องใส 0 0             0